Router Tl-wr740n 150m Antena Fijo / Mallbits
$ 19.990
-
Paga en cuotas
- visa
- master
- amex
- visa
- master
- amex
- magna
- presto
- diners
- servipag
- webpay
- khipu
Cargando
Ups, algo anduvo mal. Intenta nuevamente
▶
Los intereses bancarios se incluirán a fin de mes en el resumen de tu tarjeta.
No incluye intereses bancarios.
También puedes pagar con
- Transferencia Bancaria
Envío a convenir
Descripción:
CONSULTE POR DISPONIBILIDAD
NO REMATE SI NO ESTA SEGURO DE LA COMPRA
Router inalámbrico N a 150 Mbps TL-WR740N
- Velocidad inalámbrica de 150 Mbps, ideal para la reproducción de vídeo en streaming, juegos online y llamadas a través de Internet.
- Encriptación de la red inalámbrica con tan sólo pulsar el botón QSS
- La asignación de ancho de banda según la IP permite a los administradores especificar de cuánto ancho de banda dispone cada ordenador
- El modo inalámbrico bridge WDS extiende fácilmente la cobertura de la red inalámbrica
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
Botones | WPS/Reset Button |
Antenas | 5dBi Fixed Omni Directional |
Fuente de Alimentación Externa | 5VDC/0.6A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones | 6.9 x 4.6 x 1.3 in. (174 x 118 x 33 mm) |
Características Inalámbricas | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilidad de Recepción | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Características de Software | |
---|---|
Calidad de Servicio | WMM, Bandwidth Control |
Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Gestión | Access Control Local Management Remote Management |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
Reenvío de Puertos | Virtual Server,Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Control de Acceso | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Support IPv4 and IPv6 |
Red de Invitados | 2.4GHz Guest Network x1 |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | TL-WR740N 1 fixed omni directional antennas Power supply unit Resource CD Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
Factores Ambientales | Operating Temperature: 0¿~40¿ (32¿~104¿) Storage Temperature: -40¿~70¿ (-40¿~158¿) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Enviamos a todo Chile por Turbus, Correos de Chile, Chilexpress y Pullman.